
南瑞繼保微機(jī)保護(hù)裝置PCS9631
簡(jiǎn)要描述:南瑞繼保微機(jī)保護(hù)裝置PCS9631保護(hù)配置:l 兩段定時(shí)限過(guò)流保護(hù)和一段反時(shí)限過(guò)流保護(hù)l 兩段零序過(guò)流保護(hù)/小電流接地選線和零序過(guò)流反時(shí)限保護(hù)l 過(guò)電壓保護(hù)l 低電壓保護(hù)l 不平衡電壓保護(hù)l 不平衡電流保護(hù)l 非電量保護(hù)l 獨(dú)立的操作回路
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):33
品牌 | 其他品牌 |
---|
南瑞繼保微機(jī)保護(hù)裝置PCS9631
相序 | ABC | |||
額定頻率 | 50Hz | |||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 保護(hù) | 測(cè)量 | ||
額定電流 (In) | 1A | 5A | 1A | 5A |
線性范圍 | 0.05In~30In | 0.05In~30In | 0.05In~2In | 0.05In~2In |
連續(xù)過(guò)載能力 10s 過(guò)載能力 1s 過(guò)載能力 動(dòng)穩(wěn)定電流 (半波值) | 3In 30In 100In 250In | 3In 30In 100In 250In | 2In 10In 30In 75In | 2In 10In 30In 75In |
額定電流下的功耗 (@In) | < 0.15VA/相 | < 0.25VA/相 | < 0.2VA/相 | < 0.4VA/相 |
交流電壓
相序 | ABC |
額定頻率 | 50Hz |
額定相電壓 (相間,Un) | 100~130V |
線性范圍 | 1~130V |
連續(xù)過(guò)載能力 10s 過(guò)載能力 1s 過(guò)載能力 | 130V 200V 250V |
額定電壓下的功耗 | < 0.1VA/相 |
直流電源
采用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8367-1987(idt IEC 60255-11:2008) |
額定電壓 | 110Vdc, 220Vdc |
輸入范圍 | 80%~120%額定電壓 |
紋波 | ≤額定電壓的 15% |
靜態(tài)功耗 | <15W(常規(guī)站),<20W(數(shù)字化站) |
動(dòng)作時(shí)功耗 | <20W(常規(guī)站),<25W(數(shù)字化站) |
直流電源極性反接 | 裝置正常工作 |
傳感器輸出
采用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60255-1 | |
輸出范圍 | 4~20mA | 輸出范圍 |
負(fù)載能力 | <500Ω | 負(fù)載能力 |
絕緣耐壓 | 2000Vac | 絕緣耐壓 |
最大響應(yīng)時(shí)間 | 20ms | 最大響應(yīng)時(shí)間 |
輸出精度 | 0.5 級(jí) | 輸出精度 |
2.6 開關(guān)量輸入
采用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60255-1:2009 | |
額定電壓 | 110Vdc | 220Vdc |
啟動(dòng)電壓 | 60.5V~77V | 121V~154V |
額定電流 | 1.1mA | 2.2mA |
返回電壓 | 50%額定電壓 | |
最大允許電壓 | 300Vdc | |
耐壓水平 | 2000Vac,2800Vdc |
2.7 開關(guān)量輸出
輸出接點(diǎn)分類 | 跳閘,信號(hào) |
輸出形式 | 無(wú)源接點(diǎn) |
最高工作電壓 | 380Vac 250Vdc |
開觸點(diǎn)耐壓 | 1000V RMS ,1 分鐘 |
連續(xù)載流能力 | 5A@380Vac 5A@250Vdc |
沖擊過(guò)流能力 | 6A@3s 15A@0.5s 30A@0.2s |
動(dòng)作時(shí)間 | <8ms |
返回時(shí)間 | <5ms |
斷弧能力(L/R=40ms) | 0.65A@48Vdc 0.30A@110Vdc 0.15A@220Vdc |
電氣壽命 | 10000 次 |
2.8 遙測(cè)量計(jì)量等級(jí)
電流/電壓 | 0.2 級(jí) |
功率 | 0.5 級(jí) |
3. 機(jī)械結(jié)構(gòu)
機(jī)械尺寸 | 參見 10.1 節(jié) |
開孔尺寸 | 參見 10.1 節(jié),M6 螺絲 |
顏色 | 銀灰 |
裝置重量 | 約 7kg |
污染等級(jí) | 二級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | 前面板 IP40、箱體側(cè)面 IP50 、后面板 IP30 (GB 4208-2008) |
4. 環(huán)境條件參數(shù)
采用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14047-1993(idt IEC 60225-1:2009) |
工作溫度范圍 | -20°C~+55°C |
貯存運(yùn)輸溫度范圍 | -40°C~+70°C |
相對(duì)濕度 | 5%~95%, 設(shè)備內(nèi)部不凝露,不結(jié)冰 |
5. 通信端口
5.1 EIA-485 接口
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
通訊規(guī)約 | DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997) |
最大負(fù)載 | 32 |
傳輸距離 | <500m |
接線形式 | 屏蔽雙絞線 |
5.2 以太網(wǎng)接口
接口形式 | RJ-45 |
傳輸速率 | 100Mbits/s , 自適應(yīng) |
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T/100Base-TX |
傳輸距離 | <100m |
通訊規(guī)約 | IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850 |
接線形式 | 五類屏蔽網(wǎng)絡(luò)線 |
5.3 光纖接口(站控層)
特性 | 玻璃光纖 |
端子 | SC ,ST |
光纜類型 | 多模 |
典型傳輸距離 | <2km |
光波長(zhǎng)度 | 1310nm |
最小發(fā)送功率 | Min. –20.0dBm |
接收靈敏度 | Min. –30.0dBm |
系統(tǒng)儲(chǔ)備 | Min +3.0 dB |
打印接口
端口個(gè)數(shù) | 1 |
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
打印機(jī)型號(hào) | 串口針式打印機(jī) |
接口形式 | RS-232 |
對(duì)時(shí)接口
南瑞繼保微機(jī)保護(hù)裝置PCS9631
傳輸距離 | <500m |
最大負(fù)載容量 | 32 |
對(duì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 秒脈沖, 分脈沖, IRIG-B |
接口形式 | RS-485 |